様々なモールやカートと連携が可能。
複数店舗でも、店舗追加料金0円でご利用頂けます!
カートシステム別対応表
対応システムは無限大。独自システムに「はぴロジAPI」で自動連携も可能です!
連携モール
モール名 | 接続形態 | 自動化内容 | |||
---|---|---|---|---|---|
API | CSV | 商品マスタ同期 | 受注データ連携 | 出荷実績の反映 | |
楽天市場 | −︎ | ✔︎ | − | ○ | ○ |
Yahoo!ショッピング | ✔︎ | ✔︎ | ○ | ○ | ○ |
Amazon | ✔︎ | ✔︎ | ○ | ○ | ○ |
連携カート
カート名 | 接続形態 | 自動化内容 | |||
---|---|---|---|---|---|
API | CSV | 商品マスタ同期 | 受注データ連携 | 出荷実績の反映 | |
shopify | ✔︎ | ✔︎ | ○ | ○ | ○ |
EC FORCE | ✔︎ | ✔︎ | ○ | ○ | ○ |
Bカート | ✔︎ | ✔︎ | ○ | ○ | ○ |
EC・CUBE | ✔︎*1 | ✔︎ | ○ | ○ | ○ |
futureshop | − | ✔︎ | ○ | ○ | ○ |
MakeShop | − | ✔︎ | ○ | ○ | ○ |
サブスクストア | − | ✔︎ | ○ | ○ | ○ |
たまごリピート | − | ✔︎ | ○ | ○ | ○ |
STORES | − | ✔︎ | ○ | ○ | ○ |
※1 「はぴロジプラグイン」対応ver.2.13系
EC管理システム
システム名 | 接続形態 | 自動化内容 | |||
---|---|---|---|---|---|
API | CSV | 商品マスタ同期 | 受注データ連携 | 出荷実績の反映 | |
ネクストエンジン | ✔︎ | ✔︎ | ○ | ○ | ○ |
クロスモール | ✔︎ | ✔︎ | ○ | ○ | ○ |

上記カート以外でも対応可能でございます。
お気軽にお問い合わせください。

連携で自動化できる作業
モール/カートと倉庫間でデータを整形することなく「自動で」連携が可能です。
商品マスタの同期
受領データの連携
出荷実績の反映
※上記はAPI接続の場合のイメージです。CSVでも「半自動化」が可能です。
様々な作業を自動化することで業務効率の改善、
コスト削減が可能になります!
対応可能なECモールやカートシステムについて
なぜ自動化することができるのか?
はぴロジが開発した「ASIMS」があなたのかわりに、データを自動で整形します。 整形したデータを倉庫と連携することで出荷指示を自動化することができます。